
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
3 | 2023-09-22 | 23:05 | 23:06 | 2 分鐘 |
4 | 2023-09-21 | 20:46 | 20:51 | 5 分鐘 |
5 | 20:38 | 20:41 | 4 分鐘 | |
6 | 2023-09-20 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 |
7 | 2023-09-19 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
8 | 22:51 | 23:24 | 33 分鐘 | |
9 | 19:58 | 19:59 | 1 分鐘 | |
10 | 19:46 | 19:55 | 9 分鐘 | |
11 | 19:31 | 19:40 | 9 分鐘 | |
12 | 13:26 | 13:49 | 24 分鐘 | |
13 | 13:21 | 13:24 | 3 分鐘 | |
14 | 13:09 | 13:17 | 7 分鐘 | |
15 | 13:03 | 13:04 | 1 分鐘 | |
16 | 01:19 | 01:20 | 1 分鐘 | |
17 | 2023-09-18 | 19:24 | 20:02 | 38 分鐘 |
18 | 2023-09-10 | 00:04 | 00:37 | 33 分鐘 |
19 | 2023-09-04 | 19:46 | 19:49 | 3 分鐘 |
20 | 19:26 | 19:44 | 19 分鐘 | |
21 | 2023-09-02 | 00:10 | 01:21 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toupai.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
